Arena Vision Style-Controlled
LMArena · 真人盲选带图片的回答,观察视觉理解的实际体验。
在 EVAOO News 中参与排名
证据预算12.5%
上游数据时间11/09 08:00
最近成功同步11/12 08:05
它测什么,怎么测
只读取官方数据集 vision_style_control 的 overall;不含图像生成或图像编辑。
如何使用这份证据
通过单型号协议核验后,在所属能力领域的题族份额内参与参考排序;同题族的测量不增加题族总份额。实际生效份额见当前计算记录。
评测成绩
按固定规则,每个公开模型采用一套代表配置;没有可采用配置的模型标为未计入并写明原因。匿名测试型号不展示,保留原榜名次,每项最多 30 个。
| 原榜名次 | 原榜型号 | 原始成绩 | 代表配置 |
|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fable 5 (High)Anthropic | 1,309.4 | High 推理 |
| 3 | Qwen3.8-MaxAlibaba | 1,299 | 来源默认配置 |
| 4 | Claude Opus 4.6 (High)Anthropic | 1,298.8 | High 推理 |
| 5 | Claude Opus 4.7 (High)Anthropic | 1,298.4 | High 推理 |
| 6 | Claude Opus 5.5 (High)Anthropic | 1,295.3 | High 推理 |
| 7 | Muse SparkMeta | 1,294.4 | 来源默认配置 |
| 8 | Gemini 3.7 Flash (High)Google | 1,293.8 | High 推理 |
| 9 | Muse Spark 1.2 (xHigh)Meta | 1,293.5 | xHigh 推理 |
| 11 | Gemini 3.8 Flash (High)Google | 1,293.1 | High 推理 |
| 12 | GPT-6.1 Sol (Max)OpenAI | 1,292.5 | Max 推理 |
| 13 | Muse Spark 1.3 (Max)Meta | 1,291.5 | Max 推理 |
| 14 | Gemini 3 ProGoogle | 1,289.4 | 来源默认配置 |
| 15 | Claude Fable 5.1 (Max)Anthropic | 1,289.3 | Max 推理 |
| 16 | GPT-5.6 Sol (xHigh)OpenAI | 1,288 | xHigh 推理 |
| 18 | Claude Opus 4.8 (High)Anthropic | 1,285.9 | High 推理 |
| 19 | Claude Opus 5 (High)Anthropic | 1,285.4 | High 推理 |
| 21 | GPT-6 Astra (Max)OpenAI | 1,283.4 | Max 推理 |
| 22 | GPT-5.5 (High)OpenAI | 1,283.3 | High 推理 |
| 23 | GPT-5.4 (High)OpenAI | 1,282.2 | High 推理 |
| 25 | Gemini 3.5 Flash (High)Google | 1,281.1 | High 推理 |
| 26 | Grok 4.5xAI | 1,280.4 | 来源默认配置 |
| 27 | Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | 1,279.9 | 来源默认配置 |
| 28 | Gemini 3.6 Flash (High)Google | 1,279.8 | High 推理 |
| 29 | Muse Spark 1.1Meta | 1,279.3 | 来源默认配置 |
| 32 | GPT-5.2 Chat (20260210)OpenAI | 1,277.7 | 来源默认配置 |
| 33 | GPT-5.5 InstantOpenAI | 1,277.4 | 来源默认配置 |
| 34 | Claude Sonnet 4.6Anthropic | 1,274.9 | 来源默认配置 |
| 35 | Gemini 3 FlashGoogle | 1,272.2 | 来源默认配置 |
| 36 | GLM-5.3-FlashZ.ai | 1,271.9 | 来源默认配置 |
| 37 | GPT-5.6 Terra (xHigh)OpenAI | 1,266.4 | xHigh 推理 |
评测局限与数据署名
人类偏好受风格、用户结构和提示分布影响。整体与创作分类存在重叠投票,共享原有真人偏好预算,不视为两家独立评测机构。
数据许可:CC BY 4.0
成绩由 LMArena 发布,各项原始分数使用不同尺度,不能直接相加;参考位次采用公开的分差标准化规则。